
2024
苏维翁白葡萄酒
中等酒体 – 中等干度 – 清新
柑橘和新割的青草的香气。柠檬皮、香草和青豆的香味意味着酒体均衡。 素食友好型
营养信息
| 每 100 毫升 | |
| 能量(千焦耳) | 307 |
| 能量(卡路里) | 73 |
| 酒精含量(% vol) | 12.5% |
| 脂肪(克) | 0 |
| 其中饱和脂肪酸(克) | 0 |
| 碳水化合物(克) | 1.0 |
| 其中糖类(克) | 0.5 |
| 蛋白质(克) | 0 |
| 盐(克) | 0.03 |
配料
葡萄、酸度调节剂(酒石酸(L(+)-))、防腐剂(二氧化硫)

中等酒体 – 中等干度 – 清新
柑橘和新割的青草的香气。柠檬皮、香草和青豆的香味意味着酒体均衡。 素食友好型
营养信息
| 每 100 毫升 | |
| 能量(千焦耳) | 307 |
| 能量(卡路里) | 73 |
| 酒精含量(% vol) | 12.5% |
| 脂肪(克) | 0 |
| 其中饱和脂肪酸(克) | 0 |
| 碳水化合物(克) | 1.0 |
| 其中糖类(克) | 0.5 |
| 蛋白质(克) | 0 |
| 盐(克) | 0.03 |
配料
葡萄、酸度调节剂(酒石酸(L(+)-))、防腐剂(二氧化硫)